Airbus A320ceo
Seating capacity | 12 Business Class, 132 Guest Class |
---|---|
Length | 123 ft 3 in (37.57 m) |
Wingspan | 117 ft 5 in (35.80 m) |
Cruising Speed | 447 knots (511 mph,828 km/h) |
Maximum Cruising Altitude | 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m) |
Range | 3,300 nautical miles (6,100 km) |
Airbus A320-214 (Standard Configuration)
Seating capacity | 12 Business Class, 120 Guest Class |
---|---|
Length | 123 ft 3 in (37.57 m) |
Wingspan | 112 ft (34.10 m) |
Cruising Speed | 447 knots (511 mph,828 km/h) |
Maximum Cruising Altitude | 36,000 ft (11,000 m) |
Range | 3,200 nautical miles (5,900 km) |
Airbus A320-214 (Business Configuration)
Seating capacity | 20 Business Class, 96 Guest Class |
---|---|
Length | 123 ft 3 in (37.57 m) |
Wingspan | 112 ft (34.10 m) |
Cruising Speed | 447 knots (511 mph,828 km/h) |
Maximum Cruising Altitude | 36,000 ft (11,000 m) |
Range | 3,200 nautical miles (5,900 km) |